logotipo Melhor do Vôlei
Nacional

Autor Júnior Barbosa Data 15/01/2024 20:17

Gerdau Minas mira returno da Superliga

Capa da notícia - Gerdau Minas mira returno da Superliga
Jenna Gray fez seu retorno às quadra no clássico desta tarde (Foto: Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube)
O primeiro clássico mineiro desta edição da Superliga BET7K Feminino 2023/24 foi disputado na tarde deste domingo (14/1). Como já era prometido, foi um clássico eletrizante que acabou com a vitória do Dentil/Praia Clube por 3 sets a 2, com parciais 25/17, 25/18, 22/25, 37/39 e 9/15. Com o ponto somado em casa, o Gerdau Minas segue ocupando a segunda colocação na tabela de classificação, com 25 pontos.
 
Com a Arena UniBH lotada, as Guerreiras de Aço abriram dois sets de vantagem. No terceiro set o jogo se equilibrou e o Gerdau Minas apresentou mais dificuldade nas viradas de bola, fazendo com que o Praia diminuísse a vantagem no jogo. O quarto set foi ainda mais disputado, chegando a parcial de 37/39. No tie-break as adversárias abriram vantagem no início do set e conseguiram liquidar a vitória de virada. Destaques da equipe minastenista, a oposta Kisy marcou 23 pontos, seguida da capitã Thaisa, com 19, e a ponteira Pri Daroit, com 16.
 
A partida desta tarde também marcou o retorno de Jenna Gray às quadras. Em dezembro, após se machucar durante um treino preparatório para o Mundial de Clubes, realizado no Yellow Dragon Sports Center, em Hangzhou (CHI), a atleta teve a lesão ligamentar com pequena fratura óssea confirmada. Ela já havia sido relacionada na última quarta-feira (10/1), diante da Associação Atlética São Caetano, mas na ocasião não pisou em quadra.  
 
Agora, o time se prepara para iniciar com o pé direito o returno da Superliga. No primeiro desafio, as Guerreiras de Aço desembarcam em Santa Catarina para enfrentar o Bluvolei, nesta sexta-feira (19/1), às 21h. Elas voltam a encontrar sua torcida na Arena UniBH somente no dia 1/2, diante do Unilife Maringá.  
 
Confira os compromissos do Gerdau Minas pelo primeiro turno da Superliga:
 
9/11 | Gerdau Minas 3 x 1 Bluvolei | Arena UniBH | 12/25, 25/17, 25/23 e 25/20
14/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Brasília Vôlei | Arena UniBH | 25/23, 25/23 e 25/23
18/11 | Sesc RJ Flamengo 2 x 3 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 25/17, 23/25, 23/25, 25/17 e 15/9
21/11 | Unilife Vôlei Maringá 1 x 3 Gerdau Minas | Maringá (PR) | 25/23, 25/18, 17/25 e 25/21
25/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Barueri Volleyball Club | Arena UniBH | 25/21, 25/19 e 25/19
28/11 | Fluminense Football Clube 3 x 2 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 22/25, 27/25, 25/21, 22/25 e 15/8
2/12 | Esporte Clube Pinheiros 0 x 3 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 25/21, 25/17 e 25/19
7/12 | Gerdau Minas 3 x 0 Sesi Vôlei Bauru | Arena UniBH | 25/19, 25/18 e 25/23
6/1 | Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 1 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 25/16, 25/23, 12/25 e 25/17
10/1 | Associação Atlética São Caetano 1 x 3 Gerdau Minas | São Caetano (SP) | 25/20, 25/15, 23/25 e 25/23.
14/1 | Gerdau Minas 2 x 3 Dentil/Praia Clube | Arena UniBH | 25/17, 25/18, 22/25, 37/39 e 9/15.
19/1 - 21h | Bluvolei x Gerdau Minas | Blumenau (SC) | Canal Vôlei Brasil e Sportv
25/1 - 18h30 | Brasília Vôlei x Gerdau Minas | Brasília (DF) | Sportv
1/2 - 18h30 | Gerdau Minas x Unilife Maringá | Arena UniBH | Sportv
6/2 - 18h30 | Barueri Volleyball Club x Gerdau Minas | Barueri (SP) | Sportv
10/2 - 18h30 | Gerdau Minas x Esporte Clube Pinheiros | Arena UniBH | Sportv
23/2 - 18h30 | Sesi Vôlei Bauru x Gerdau Minas | São Paulo (SP) | Canal Vôlei Brasil e Sportv
28/2 - 21h | Gerdau Minas x Fluminense Football Club | Arena UniBH | Sportv
8/3 - 21h | Gerdau Minas x Sesc RJ Flamengo | Arena UniBH | Sportv
12/3 - 21h | Gerdau Minas x Osasco São Cristovão Saúde | Arena UniBH | Canal Vôlei Brasil e Sportv
16/3 - 21h | Gerdau Minas x Associação Atlética São Caetano | Arena UniBH | Sportv
22/3 - 21h | Dentil Praia Clube x Gerdau Minas | Uberlândia | Sportv

Confira outras notícias

Apoio

Parceiro