logotipo Melhor do Vôlei
Nacional

Autor Júnior Barbosa Data 29/02/2024 11:42

Jenna Gray comemora aniversário com vitória do Gerdau Minas

Capa da notícia - Jenna Gray comemora aniversário com vitória do Gerdau Minas
Levantadora recebeu o VivaVôlei (Foto: Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube)
As Guerreiras de Aço fizeram bonito em casa e ganharam do Fluminense por 3 sets a 1, em partida válida pela sétima rodada do returno da Superliga Feminina Bet7k, nesta quarta-feira (28/3), na Arena UniBH. As parciais foram de 25/21, 23/25, 25/21 e 25/23. Com o resultado, o Gerdau Minas chega a 41 pontos e é o quarto colocado da competição.
 
Aniversariante da noite, a levantadora Jenna Gray, de 26 anos, levou o troféu Viva Vôlei de presente após ser eleita a melhor em quadra. A torcida ainda aproveitou a oportunidade para cantar parabéns para a atleta. Peña foi a maior pontuadora da partida, com 19 pontos, seguida de Kisy e Thaísa, ambas com 15.
 
A capitã do time comentou sobre o resultado. "Acima de tudo vence a equipe, vence o grupo. Revertemos uma situação complicadíssima e deu certo. São nesses momentos que crescemos como time. E hoje saio satisfeita com os três pontos. Para o próximo jogo é manter um equilíbrio maior. Obviamente vamos estudar muito e entender o que deu errado e o que certo", avaliou Thaísa.
 
Agora, as minastenistas viram o foco para a Copa Brasil. A equipe viaja para São José, em Santa Catarina, onde enfrentam novamente o Fluminense, neste sábado (2/3), às 21h.
 
Confira os compromissos do Gerdau Minas pela Superliga:
 
9/11 | Gerdau Minas 3 x 1 Bluvolei | Arena UniBH | 12/25, 25/17, 25/23 e 25/20
14/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Brasília Vôlei | Arena UniBH | 25/23, 25/23 e 25/23
18/11 | Sesc RJ Flamengo 2 x 3 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 25/17, 23/25, 23/25, 25/17 e 15/9
21/11 | Unilife Vôlei Maringá 1 x 3 Gerdau Minas | Maringá (PR) | 25/23, 25/18, 17/25 e 25/21
25/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Barueri Volleyball Club | Arena UniBH | 25/21, 25/19 e 25/19
28/11 | Fluminense Football Clube 3 x 2 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 22/25, 27/25, 25/21, 22/25 e 15/8
2/12 | Esporte Clube Pinheiros 0 x 3 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 25/21, 25/17 e 25/19
7/12 | Gerdau Minas 3 x 0 Sesi Vôlei Bauru | Arena UniBH | 25/19, 25/18 e 25/23
6/1 | Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 1 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 25/16, 25/23, 12/25 e 25/17
10/1 | Associação Atlética São Caetano 1 x 3 Gerdau Minas | São Caetano (SP) | 25/20, 25/15, 23/25 e 25/23
14/1 | Gerdau Minas 2 x 3 Dentil/Praia Clube | Arena UniBH | 25/17, 25/18, 22/25, 37/39 e 9/15
19/1 | Bluvolei 2 x 3 Gerdau Minas | Blumenau (SC) | 25/13, 21/25, 26/24, 21/25 e 15/10
25/1 | Brasília Vôlei 3 x 2 Gerdau Minas | Brasília (DF) | 27/25, 20/25, 18/25, 25/22 e 11/15
1/2 | Gerdau Minas 3 x 0 Unilife Maringá | Arena UniBH | 25/16, 25/23 e 25/16
6/2 | Barueri Volleyball Club 3 x 2 Gerdau Minas | Barueri (SP) | 22/25, 22/25, 25/15, 25/17 e 9/15
10/2 | Gerdau Minas 3 x 1 Esporte Clube Pinheiros | Arena UniBH | 15/25, 25/18, 25/22 e 25/14
23/2 | Sesi Vôlei Bauru 1 x 3 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 26/24, 18/25, 25/19 e 25/19
28/2 | Gerdau Minas 3 x 1 Fluminense Football Club | Arena UniBH | Sportv | 25/21, 23/25, 25/21 e 25/23
8/3 - 21h | Gerdau Minas x Sesc RJ Flamengo | Arena UniBH | Sportv
12/3 - 21h | Gerdau Minas x Osasco São Cristovão Saúde | Arena UniBH | Canal Vôlei Brasil e Sportv
16/3 - 21h | Gerdau Minas x Associação Atlética São Caetano | Arena UniBH | Sportv
22/3 - 21h | Dentil Praia Clube x Gerdau Minas | Uberlândia | Sportv

Confira outras notícias

Apoio

Parceiro