logotipo Melhor do Vôlei
Nacional

Autor Júnior Barbosa Data 10/02/2024 13:15

Gerdau Minas busca reabilitação na Superliga

Capa da notícia - Gerdau Minas busca reabilitação na Superliga
Foto: Hedgard Moraes/MTC
Neste sábado (10/2), o bloquinho do Gerdau Minas se concentra na Arena UniBH para mais um desafio pela Superliga BET7K Feminina 2023/24. A equipe minastenista recebe o Esporte Clube Pinheiros, às 18h30, com transmissão do SporTV. Os ingressos estão disponíveis pelo site Sympla.
 
Atualmente, as Guerreiras de Aço ocupam a 3ª colocação no torneio, com 32 pontos. Após a derrota para o Barueri na última rodada, por 3 sets a 2, o elenco conta com a presença da sua torcida para retomar o caminho das vitórias. O Pinheiros também vem de derrota. Jogando em casa, a equipe paulista foi superada pelo Sesi Bauru pelos mesmos 3 sets a 2 e é o 9º colocado, com 14 pontos. 
 
O técnico Nicola Negro fala sobre suas expectativas para o confronto, que pode ser crucial para os demais desafios da equipe no decorrer da temporada. "A expectativa, primeiro de tudo, é de conquistar três pontos, porque nos últimos jogos infelizmente deixamos muitos pontos no caminho. Além disso, de um ponto de vista do jogo, é encontrar uma regularidade, um equilíbrio, uma continuidade que está faltando. Continuamos alternando momentos altos e baixos dentro de quadra, e isso é algo que temos que mudar já que muito em breve temos a disputa do Sul-americano, Copa Brasil e a reta final da Superliga", disse.
 
É importante reforçar que Belo Horizonte terá uma megaoperação de trânsito e áreas ao entorno da Arena UniBH vão ser delimitadas. A Prefeitura de Belo Horizonte disponibiliza um guia completo com o mapa do Carnaval de Belo Horizonte. Acesse em: Portal Belo Horizonte.
 
Confira os compromissos do Gerdau Minas pela Superliga:
 
9/11 | Gerdau Minas 3 x 1 Bluvolei | Arena UniBH | 12/25, 25/17, 25/23 e 25/20
14/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Brasília Vôlei | Arena UniBH | 25/23, 25/23 e 25/23
18/11 | Sesc RJ Flamengo 2 x 3 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 25/17, 23/25, 23/25, 25/17 e 15/9
21/11 | Unilife Vôlei Maringá 1 x 3 Gerdau Minas | Maringá (PR) | 25/23, 25/18, 17/25 e 25/21
25/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Barueri Volleyball Club | Arena UniBH | 25/21, 25/19 e 25/19
28/11 | Fluminense Football Clube 3 x 2 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 22/25, 27/25, 25/21, 22/25 e 15/8
2/12 | Esporte Clube Pinheiros 0 x 3 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 25/21, 25/17 e 25/19
7/12 | Gerdau Minas 3 x 0 Sesi Vôlei Bauru | Arena UniBH | 25/19, 25/18 e 25/23
6/1 | Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 1 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 25/16, 25/23, 12/25 e 25/17
10/1 | Associação Atlética São Caetano 1 x 3 Gerdau Minas | São Caetano (SP) | 25/20, 25/15, 23/25 e 25/23.
14/1 | Gerdau Minas 2 x 3 Dentil/Praia Clube | Arena UniBH | 25/17, 25/18, 22/25, 37/39 e 9/15.
19/1 | Bluvolei 2 x 3 Gerdau Minas | Blumenau (SC) | 25/13, 21/25, 26/24, 21/25 e 15/10.
25/1 | Brasília Vôlei 3 x 2 Gerdau Minas | Brasília (DF) | 27/25, 20/25, 18/25, 25/22 e 11/15.
1/2 | Gerdau Minas 3 x 0 Unilife Maringá | Arena UniBH | 25/16, 25/23 e 25/16.
6/2 | Barueri Volleyball Club 3 x 2 Gerdau Minas | Barueri (SP) | 22/25, 22/25, 25/15, 25/17 e 9/15.
10/2 - 18h30 | Gerdau Minas x Esporte Clube Pinheiros | Arena UniBH | Sportv
23/2 - 18h30 | Sesi Vôlei Bauru x Gerdau Minas | São Paulo (SP) | Canal Vôlei Brasil e Sportv
28/2 - 21h | Gerdau Minas x Fluminense Football Club | Arena UniBH | Sportv
8/3 - 21h | Gerdau Minas x Sesc RJ Flamengo | Arena UniBH | Sportv
12/3 - 21h | Gerdau Minas x Osasco São Cristovão Saúde | Arena UniBH | Canal Vôlei Brasil e Sportv
16/3 - 21h | Gerdau Minas x Associação Atlética São Caetano | Arena UniBH | Sportv
22/3 - 21h | Dentil Praia Clube x Gerdau Minas | Uberlândia | Sportv

Confira outras notícias

Apoio

Parceiro